Частотный план для диапазонов 144-146 и 430-440 МГц
Частотный план УКВ диапазонов для любительских радиостанций в России. Диапазон 144-146 МГц работает на первичной основе, 430-440 МГц — на вторичной. Соблюдайте регламент и не создавайте помех другим службам.
Диапазон 2м (первичная основа) • Россия

Диаграмма частотного плана
Поместите изображение в /images/vhf-144-diagram.png
| Диапазон (МГц) | Ширина | Режим | Описание | Детали | Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|
144.000 – 144.035 | 35 кГц | EME | Связь через Луну (Earth-Moon-Earth) | Только CW. Мощность до 500 Вт для 1 кат. | EME, CW |
144.035 – 144.110Вызывная: 144.050 МГц | 75 кГц | CW | Телеграфия | Ширина полосы 0,5 кГц. | Дальняя связь, слабый сигнал |
144.110 – 144.150Вызывная: 144.138 МГц (PSK31) | 40 кГц | DIGI | Узкополосные цифровые виды | PSK31, JT65. Ширина 0,5 кГц. | Цифровая связь малой мощности |
144.165 – 144.180 | 15 кГц | DIGI | Все цифровые виды + телеграфия | Смешанный режим работы. Ширина до 3 кГц. | Экспериментальные режимы |
144.180 – 144.360Вызывная: 144.200 и 144.300 МГц | 180 кГц | SSB | Однополосная модуляция (ОБП) | CW разрешён. | Дальняя голосовая связь |
144.360 – 144.400 | 40 кГц | MIX | Цифровые виды, CW, SSB | Метеорная цифра (MS) и другие. Ширина 3 кГц. | Все виды в порядке очереди |
144.400 – 144.490 | 90 кГц | BEACONS | Только радиомаяки | CW и цифровые режимы для маяков. Ширина 0,5 кГц. | Только автоматические маяки |
144.500 – 144.794 | 294 кГц | DATA | Широкополосные цифровые виды | SSTV: 144.500 • RTTY: 144.600 • FAX: 144.700 • ATV: 144.525, 144.750. Дуплекс: 144.630-144.660 TX, 144.660-144.690 RX. Ширина 25 кГц. | Передача данных, изображений |
144.794 – 144.990Вызывная: 144.800 МГц | 196 кГц | APRS | APRS (пакетная связь) | Ширина 12 кГц. | Автоматическая передача данных |
144.990 – 145.194 | 204 кГц | RX | Вход ретрансляторов (приём) | Только для ретрансляторов. Шаг сетки 12,5 кГц. | Только ретрансляторы |
145.194 – 145.206 | 12 кГц | SAT | Космическая связь (FM) | Только для работы через спутники. | Спутниковая связь |
145.206 – 145.594Вызывная: 145.500 МГц | 388 кГц | FM | ЧМ связь (FM) | Ретрансляторы ранее записанных сообщений (шаг 12,5 кГц). | Местная связь, ретрансляторы |
145.594 – 145.793 | 199.5 кГц | TX | Выход ретрансляторов (передача) | Шаг сетки 12,5 кГц. | Только выход ретрансляторов |
145.793 – 145.806 | 12.5 кГц | SAT | FM для спутников | Узкий резервный участок. | Только спутниковая связь |
145.806 – 146.000 | 194 кГц | ALL | Все виды для работы через спутники | CW, SSB, DIGI, FM. | Только спутниковая связь |
50 Вт
EME: 500 Вт
10 Вт
EME: —
10 Вт
EME: —
5 Вт
EME: —
Подготовка карты...
Получение данных...