Частотный план для любительских радиостанций
Радиолюбителям всех стран мира, включая Россию, для работы в эфире выделены участки (полосы) радиочастот КВ диапазонов. Любая работа любительских радиостанций в КВ диапазонах вне этих участков категорически запрещена. Операторы могут работать только в тех участках, видами связи и мощностью, которые определены для категории их радиостанции.

Разрешённые частоты и режимы (мощность до 10 Вт)
| Частоты | Ширина | Основа | Режим | Описание | Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|
1810 – 2000 кГц | — | Вторичная основа | ЗАПРЕЩЕНО | ⛔ Категория 3 не имеет доступа к 160м | Работа запрещена |
3510 – 3560 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия для соревнований. QRS: 3555 кГц | Соревнования, телеграфия |
3580 – 3600 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосная цифра + CW | Цифровая связь |
3600 – 3620 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды. DV: 3630 кГц | Цифровая связь |
3620 – 3650 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | ОБП для соревнований + цифра, CW | Соревнования, голос |
7025 – 7040 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRP: 7030 кГц | Телеграфия, слабый сигнал |
7040 – 7050 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные цифровые виды + CW | Цифровая связь |
7050 – 7053 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые | Цифровая связь |
7053 – 7060 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые | Цифровая связь |
7060 – 7100 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды. SSB для соревнований. DV: 7070 кГц; SSB QRP: 7090 кГц | Все режимы |
21000 – 21070 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRS: 21055 кГц; QRP: 21060 кГц | Дальняя телеграфия |
21070 – 21110 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые + CW | Цифровая связь |
21110 – 21120 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды за исключением SSB, цифровые виды | Цифровая связь |
21151 – 21450 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | ОБП + изображения. DV: 21180 кГц; SSB QRP: 21285 кГц; SSTV: 21340 кГц; РАС: 21360 кГц | Голосовая связь, изображения |
28000 – 28070 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRS: 28055 кГц; QRP: 28060 кГц | Телеграфия |
28070 – 28150 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые + CW | Цифровая связь |
28300 – 28320 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые | Цифровая связь |
28320 – 29000 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды. DV: 28330 кГц; SSB QRP: 28360 кГц; SSTV: 28680 кГц | Все режимы |
29000 – 29100 кГц | 6 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды | Все режимы |
29100 – 29200 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | Все виды — FM симплекс — каналы с шагом 10 кГц | Местная ЧМ связь |
29200 – 29300 кГц | 6 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
29510 – 29520 кГц | 6 кГц | Первичная основа | ЗАПРЕЩЕНО | ⛔ Защитная полоса. Передачи запрещены | Не работать! |
29520 – 29590 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | ЧМ ретрансляторы, входные частоты (RH1 – RH8) | Ретрансляторы (вход) |
29600 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | 📡 Вызывной канал FM | Вызывная частота |
29610 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | FM работа через симплексный ретранслятор | Симплексный ретранслятор |
29620 – 29700 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | ЧМ ретрансляторы, выходные частоты (RH1 – RH8) | Ретрансляторы (выход) |
Полный доступ к КВ диапазонам
| Частоты | Ширина | Основа | Режим | Описание | Приоритет |
|---|---|---|---|---|---|
1810 – 1838 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | CW | Телеграфия, межконтинентальные связи. QRP: 1836 кГц | Дальняя телеграфия |
1838 – 1840 кГц | 500 Гц | Вторичная основа | DIGI | Узкополосные виды | Цифровая связь |
1840 – 1843 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
1843 – 2000 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | ALL | Все виды | Все режимы |
3500 – 3510 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей | Международная связь |
3510 – 3560 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия, преимущественно для соревнований. QRS: 3555 кГц | Соревнования |
3560 – 3570 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRP: 3560 кГц | Телеграфия малой мощности |
3570 – 3580 кГц | 200 Гц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
3580 – 3600 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
3600 – 3620 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
3600 – 3650 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. DV: 3630 кГц | Соревнования, голос |
3650 – 3700 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды. SSB QRP: 3690 кГц | Голосовая связь |
3700 – 3775 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. SSTV: 3735 кГц; РАС Района 1: 3760 кГц | Все режимы, РАС |
3775 – 3800 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей | Международная связь |
7000 – 7040 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия, преимущественно для соревнований. QRP: 7030 кГц | Соревнования |
7040 – 7050 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
7050 – 7053 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
7053 – 7060 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
7060 – 7100 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. DV: 7070 кГц; SSB QRP: 7090 кГц | Все режимы |
7100 – 7130 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. РАС Района 1: 7110 кГц | Все режимы, РАС |
7130 – 7175 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. SSTV: 7165 кГц | Все режимы, изображения |
7175 – 7200 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей | Международная связь |
10100 – 10130 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | CW | Телеграфия (WARC). QRP: 10116 кГц | Только телеграфия |
10130 – 10150 кГц | 500 Гц | Вторичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
14000 – 14060 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия, преимущественно для соревнований. QRS: 14055 кГц | Соревнования |
14060 – 14070 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRP: 14060 кГц | Телеграфия |
14070 – 14099 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
14099 – 14101 кГц | 200 Гц | Первичная основа | BEACONS | 📡 IBP, исключительно для маяков | Только радиомаяки |
14101 – 14112 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
14112 – 14125 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды | Все режимы |
14125 – 14300 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований. DV: 14130 кГц; DX-экспедиции: 14195±5 кГц; SSTV: 14230 кГц; SSB QRP: 14285 кГц | Соревнования, экспедиции |
14300 – 14350 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды. Всемирный центр активности аварийной радиосвязи: 14300 кГц | Голосовая связь, РАС |
18068 – 18095 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | CW | Телеграфия. QRP: 18086 кГц | Телеграфия |
18095 – 18109 кГц | 500 Гц | Вторичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
18109 – 18111 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | BEACONS | 📡 IBP, исключительно для маяков | Только радиомаяки |
18111 – 18120 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
18120 – 18168 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | SSB | Все виды. SSB QRP: 18130 кГц; DV: 18150 кГц; Всемирный центр РАС: 18160 кГц | Голосовая связь, РАС |
21000 – 21070 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRS: 21055 кГц; QRP: 21060 кГц | Дальняя телеграфия |
21070 – 21110 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
21110 – 21120 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды за исключением SSB, цифровые виды | Цифровая связь |
21120 – 21149 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды | Цифровая связь |
21149 – 21151 кГц | 200 Гц | Первичная основа | BEACONS | 📡 IBP, исключительно для маяков | Только радиомаяки |
21151 – 21450 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | SSB | Все виды. DV: 21180 кГц; SSB QRP: 21285 кГц; SSTV: 21340 кГц; Всемирный центр РАС: 21360 кГц | Голос, изображения, РАС |
24890 – 24915 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | CW | Телеграфия. QRP: 24906 кГц | Телеграфия |
24915 – 24929 кГц | 500 Гц | Вторичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
24929 – 24931 кГц | 200 Гц | Вторичная основа | BEACONS | 📡 IBP, исключительно для маяков | Только радиомаяки |
24931 – 24940 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
24940 – 24990 кГц | 2.7 кГц | Вторичная основа | SSB | Все виды. SSB QRP: 24950 кГц; DV: 24960 кГц | Все режимы |
28000 – 28070 кГц | 200 Гц | Первичная основа | CW | Телеграфия. QRS: 28055 кГц; QRP: 28060 кГц | Телеграфия |
28070 – 28150 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды — цифровые виды | Цифровая связь |
28150 – 28190 кГц | 500 Гц | Первичная основа | DIGI | Узкополосные виды | Цифровая связь |
28190 – 28199 кГц | 200 Гц | Первичная основа | BEACONS | 📡 IBP, региональные маяки с разделением времени | Только приём |
28199 – 28201 кГц | 200 Гц | Первичная основа | BEACONS | 📡 IBP, всемирные маяки с разделением времени | Только приём маяков |
28201 – 28225 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | BEACONS | 📡 IBP, непрерывно действующие маяки | Только приём маяков |
28225 – 28300 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | BEACONS | Все виды — маяки | Маяки + все режимы |
28300 – 28320 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
28320 – 29000 кГц | 2.7 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды. DV: 28330 кГц; SSB QRP: 28360 кГц; SSTV: 28680 кГц | Все режимы |
29000 – 29100 кГц | 6 кГц | Первичная основа | ALL | Все виды | Все режимы |
29100 – 29200 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | Все виды — FM симплекс — каналы с шагом 10 кГц | Местная ЧМ связь |
29200 – 29300 кГц | 6 кГц | Первичная основа | DIGI | Все виды — цифровые виды | Цифровая связь |
29300 – 29510 кГц | 6 кГц | Первичная основа | ALL | Спутниковая связь | Спутниковая связь |
29510 – 29520 кГц | 6 кГц | Первичная основа | ЗАПРЕЩЕНО | ⛔ Защитный интервал. Передачи запрещены | Не работать! |
29520 – 29590 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | Все виды — FM ретрансляторы, входные частоты (RH1 – RH8) | Ретрансляторы (вход) |
29600 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | 📡 Все виды — FM вызывной канал | Вызывная частота |
29610 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | Все виды — FM работа через симплексный ретранслятор | Симплексный ретранслятор |
29620 – 29700 кГц | 6 кГц | Первичная основа | FM | Все виды — FM ретрансляторы, выходные частоты (RH1 – RH8) | Ретрансляторы (выход) |
1000 Вт
10 Вт
Разрешена эффективная изотропно-излучаемая мощность 1 Вт для категорий 1, 2, 3
Средняя мощность 10 Вт, а для 1-2 категории в официальных соревнованиях — 500 Вт
CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM. При использовании АМ необходимо стараться не создавать помехи станциям в соседнем канале.
Любой способ передачи изображений — аналоговый либо цифровой — при котором сигнал имеет соответствующую полосу. Например, SSTV или FAX.
Все виды, имеющие полосу сигнала, не превышающую 500 Гц. Например, CW, RTTY, PSK и т.п.
Любые цифровые виды, имеющие соответствующую полосу сигнала. Например, RTTY, PSK, MT63 и т.п.
Дистанционным управлением понимается ситуация, когда лицензированный радиооператор управляет работой любительской радиостанции с терминала дистанционного управления.
Условия для дистанционной работы:
Информацию о политике по установке и использованию радиомаяков смотрите в Руководстве HF-менеджеров IARU Region 1.
Подготовка карты...
Получение данных...