MS (Meteor Scatter) на УКВ
-
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 03 окт 2013, 10:05
- Откуда: NO14KX
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 18 раз
MS (Meteor Scatter) на УКВ
03.01.2017 вечером осваивали работу "в метеорах". R9OCD NO15IH, 144MHz, 2х16H, 45W, софт MSHV.
Квадрантиды, достаточно интенсивный поток.
Результат - 5 связей в FSK441: UN7CL, R9CQ, UA9FY, UA9AET, RA9AHE.
C R4W пытались, но не получилось (мощности мало для уверенной связи).
Моду MSK144 также попробовали с R9С, более компактный сигнал, хорошо декодируется, но нас так же не слышали.
Выводы: нужно больше мощности + освоить программу для определения оптимального азимута.
Квадрантиды, достаточно интенсивный поток.
Результат - 5 связей в FSK441: UN7CL, R9CQ, UA9FY, UA9AET, RA9AHE.
C R4W пытались, но не получилось (мощности мало для уверенной связи).
Моду MSK144 также попробовали с R9С, более компактный сигнал, хорошо декодируется, но нас так же не слышали.
Выводы: нужно больше мощности + освоить программу для определения оптимального азимута.
73! UB9OCF Игорь. Коллектив R9OCD.
Реклама
-
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 03 окт 2013, 10:05
- Откуда: NO14KX
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 18 раз
MS (Meteor Scatter) на УКВ
Не имея дома PA на 144, просто сижу SWL по вечерам на 144360 в MSK144.
Результат вчерашнего мониторинга Геминид-2017:
144130 6 26.3 1518 & CQ RA9CHZ MO06 1 2 -0.0
144530 1 20.0 1523 & CQ RA9CHZ MO06 2 16 -1.4
144730 3 19.5 1521 & CQ RA9CHZ MO06 1 6 -0.8
145230 16 28.9 1494 & RA9YHK RX9AT -02 1 0 0.7
145230 20 29.0 1489 & RA9YHK RX9AT -02 1 0 1.1
145730 2 15.1 1521 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 11 -1.0
150030 4 0.7 1526 & R9UDC RA9AHE MO03 2 6 -0.9
150030 2 1.2 1512 & RA9YHK RX9AT RRR 2 7 -1.0
150030 4 1.7 1521 & R9UDC RA9AHE MO03 1 13 -0.7
150730 6 4.5 1526 & R9HAZ RA9CHZ +00 2 0 0.2
150830 5 1.4 1531 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 1 0.1
150830 6 1.5 1533 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 6 -0.9
154630 1 19.8 1519 & R9UDC RA9FMT -03 3 11 -0.8
154630 10 28.9 1509 & R9UDC RA9FMT -03 1 4 -0.2
155130 8 28.6 1510 & RK9UM RX9AT LO93 1 3 -0.4
155800 0 2.2 1565 & CQ R9HAZ NO37 3 7 -0.6
160230 13 9.0 1508 & R9UDC RA9FMT +00 1 13 -0.8
160230 14 9.0 1514 & R9UDC RA9FMT +00 1 6 -0.5
161130 15 16.6 1448 & R9HAZ UA9CFH +01 1 5 -0.7
161430 4 13.8 1429 & R9HAZ UA9CFH +01 2 10 -0.6
161430 8 14.3 1431 & R9HAZ UA9CFH +01 1 2 -0.1
161430 13 14.5 1431 & R9HAZ UA9CFH +01 1 0 0.5
161830 7 8.6 1515 & R9UDC RA9FMT +00 1 12 -1.1
161930 0 25.1 1508 & R9UDC RA9FMT +00 2 10 -0.9
162430 17 7.9 1545 & RK9UM RX9AT LO93 1 8 -1.3
Прилагаю пару скриншотов R9HAZ (с) сочных бурстов от 10 и 11 числа.
Результат вчерашнего мониторинга Геминид-2017:
144130 6 26.3 1518 & CQ RA9CHZ MO06 1 2 -0.0
144530 1 20.0 1523 & CQ RA9CHZ MO06 2 16 -1.4
144730 3 19.5 1521 & CQ RA9CHZ MO06 1 6 -0.8
145230 16 28.9 1494 & RA9YHK RX9AT -02 1 0 0.7
145230 20 29.0 1489 & RA9YHK RX9AT -02 1 0 1.1
145730 2 15.1 1521 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 11 -1.0
150030 4 0.7 1526 & R9UDC RA9AHE MO03 2 6 -0.9
150030 2 1.2 1512 & RA9YHK RX9AT RRR 2 7 -1.0
150030 4 1.7 1521 & R9UDC RA9AHE MO03 1 13 -0.7
150730 6 4.5 1526 & R9HAZ RA9CHZ +00 2 0 0.2
150830 5 1.4 1531 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 1 0.1
150830 6 1.5 1533 & R9HAZ RA9CHZ +00 1 6 -0.9
154630 1 19.8 1519 & R9UDC RA9FMT -03 3 11 -0.8
154630 10 28.9 1509 & R9UDC RA9FMT -03 1 4 -0.2
155130 8 28.6 1510 & RK9UM RX9AT LO93 1 3 -0.4
155800 0 2.2 1565 & CQ R9HAZ NO37 3 7 -0.6
160230 13 9.0 1508 & R9UDC RA9FMT +00 1 13 -0.8
160230 14 9.0 1514 & R9UDC RA9FMT +00 1 6 -0.5
161130 15 16.6 1448 & R9HAZ UA9CFH +01 1 5 -0.7
161430 4 13.8 1429 & R9HAZ UA9CFH +01 2 10 -0.6
161430 8 14.3 1431 & R9HAZ UA9CFH +01 1 2 -0.1
161430 13 14.5 1431 & R9HAZ UA9CFH +01 1 0 0.5
161830 7 8.6 1515 & R9UDC RA9FMT +00 1 12 -1.1
161930 0 25.1 1508 & R9UDC RA9FMT +00 2 10 -0.9
162430 17 7.9 1545 & RK9UM RX9AT LO93 1 8 -1.3
Прилагаю пару скриншотов R9HAZ (с) сочных бурстов от 10 и 11 числа.
- Вложения
-
- 10.12.2017
- rnxTgUM8.png (299.26 КБ) 11910 просмотров
-
- 11.12.2017
- av8dyeYM.png (295.1 КБ) 11910 просмотров
73! UB9OCF Игорь. Коллектив R9OCD.
-
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 03 окт 2013, 10:05
- Откуда: NO14KX
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 18 раз
MS (Meteor Scatter) на УКВ
12/12/2017
SWL на 144360, MSK144, QTH NO14KX, направление 280-300°
144930 10 14.3 1421 & R9HAZ UA9FPG LO89 1 0 0.8
145030 0 12.1 1427 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 6 -0.6
145030 1 12.1 1427 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 9 -0.9
145030 2 23.1 1410 & RK9JR R4WR RRR 1 9 -0.5
145030 5 23.4 1410 & RK9JR R4WR RRR 1 1 0.1
145130 3 15.0 1431 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 3 -0.5
145530 1 28.0 1428 & RK9JR R4WR RR73 2 11 -1.2
150730 4 21.5 1471 & RA9YHK UA9FPG LO89 2 9 -1.5
150800 -1 15.5 1406 & R4YM UN8PFE MO60 3 11 -1.3
150830 14 29.3 1459 & RA9YHK UA9FPG LO89 1 0 0.7
150900 -1 1.3 1420 & R4YM UN8PFE MO60 2 12 -1.0
151330 0 23.6 1483 & RA9YHK UA9FPG LO89 3 7 -0.7
151730 2 1.4 1494 & RA9YHK UA9FPG LO89 2 4 -0.5
151730 7 8.4 1489 & RA9YHK UA9FPG LO89 1 8 -0.5
154200 8 5.3 1563 & UA9FPG RK9JR MP80 1 9 -0.8
154530 3 9.7 1566 & R9HAZ RK9JR RRR 1 10 -0.4
154530 4 9.8 1566 & R9HAZ RK9JR RRR 1 3 -0.4
154630 13 14.2 1456 & CQ UA9CFH MO07 1 11 -0.8
154630 18 14.5 1449 & CQ UA9CFH MO07 2 3 0.1
154900 0 21.7 1525 & RK9JR RA0ATB NO45 3 15 -1.0
154900 3 28.2 1507 & CQ RA9FMT LO87 2 9 -0.6
154930 9 0.4 1450 & CQ UA9CFH MO07 1 1 0.3
155030 19 14.2 1451 & RA9YHK UA9CFH +02 1 0 1.0
155430 2 0.8 1498 & CQ RA9FMT LO87 2 12 -1.4
155600 -5 2.1 1493 & RK9JR RA0ATB R+19 4 12 -1.1
155730 5 2.2 1442 & RA9YHK UA9CFH R+02 2 8 -0.5
155730 5 28.9 1514 & CQ RA9FMT LO87 1 11 -0.9
155730 6 29.0 1510 & CQ RA9FMT LO87 1 10 -0.8
155830 4 8.3 1464 & RA9YHK UA9CFH R+02 1 2 -0.1
155900 5 12.8 1533 & RA9FMT R9HAZ NO37 2 9 -1.1
155930 21 2.8 1455 & RA9YHK UA9CFH R+02 1 0 0.1
160230 -1 4.6 1475 & RA9YHK UA9CFH R+02 4 1 -0.1
160230 10 15.3 1570 & CQ RK9JR MP80 1 5 -0.4
160430 9 13.8 1555 & CQ RK9JR MP80 1 0 0.4
160530 12 5.6 1436 & RA9YHK UA9CFH 73 1 1 -0.2
160730 0 0.5 1452 & CQ UA9CFH MO07 3 11 -1.1
160730 6 16.5 1447 & CQ UA9CFH MO07 1 4 -0.1
160730 7 16.6 1447 & CQ UA9CFH MO07 1 2 -0.6
160900 12 29.2 1577 & RA9YHK RK9JR 73 1 4 -0.2
161130 10 13.5 1437 & CQ UA9CFH MO07 1 1 -0.0
161330 7 19.1 1553 & CQ RK9JR MP80 2 14 -0.7
161430 15 5.2 1453 & CQ UA9CFH MO07 1 0 0.7
162000 2 7.3 1582 & UA9UPI RK9JR MP80 2 9 -0.6
162030 2 27.3 1445 & CQ UA9CFH MO07 2 9 -1.4
162030 3 27.4 1443 & CQ UA9CFH MO07 2 10 -0.9
162230 9 2.3 1441 & CQ UA9CFH MO07 2 8 -0.6
162800 2 1.6 1519 & CQ RA0ATB NO45 1 12 -1.1
162800 3 1.6 1519 & CQ RA0ATB NO45 2 11 -1.0
Прилагаю несколько самых громких декодов на скриншотах и в аудиоформате ("save"ы из WSJTX).
SWL на 144360, MSK144, QTH NO14KX, направление 280-300°
144930 10 14.3 1421 & R9HAZ UA9FPG LO89 1 0 0.8
145030 0 12.1 1427 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 6 -0.6
145030 1 12.1 1427 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 9 -0.9
145030 2 23.1 1410 & RK9JR R4WR RRR 1 9 -0.5
145030 5 23.4 1410 & RK9JR R4WR RRR 1 1 0.1
145130 3 15.0 1431 & R9HAZ UA9FPG R+08 2 3 -0.5
145530 1 28.0 1428 & RK9JR R4WR RR73 2 11 -1.2
150730 4 21.5 1471 & RA9YHK UA9FPG LO89 2 9 -1.5
150800 -1 15.5 1406 & R4YM UN8PFE MO60 3 11 -1.3
150830 14 29.3 1459 & RA9YHK UA9FPG LO89 1 0 0.7
150900 -1 1.3 1420 & R4YM UN8PFE MO60 2 12 -1.0
151330 0 23.6 1483 & RA9YHK UA9FPG LO89 3 7 -0.7
151730 2 1.4 1494 & RA9YHK UA9FPG LO89 2 4 -0.5
151730 7 8.4 1489 & RA9YHK UA9FPG LO89 1 8 -0.5
154200 8 5.3 1563 & UA9FPG RK9JR MP80 1 9 -0.8
154530 3 9.7 1566 & R9HAZ RK9JR RRR 1 10 -0.4
154530 4 9.8 1566 & R9HAZ RK9JR RRR 1 3 -0.4
154630 13 14.2 1456 & CQ UA9CFH MO07 1 11 -0.8
154630 18 14.5 1449 & CQ UA9CFH MO07 2 3 0.1
154900 0 21.7 1525 & RK9JR RA0ATB NO45 3 15 -1.0
154900 3 28.2 1507 & CQ RA9FMT LO87 2 9 -0.6
154930 9 0.4 1450 & CQ UA9CFH MO07 1 1 0.3
155030 19 14.2 1451 & RA9YHK UA9CFH +02 1 0 1.0
155430 2 0.8 1498 & CQ RA9FMT LO87 2 12 -1.4
155600 -5 2.1 1493 & RK9JR RA0ATB R+19 4 12 -1.1
155730 5 2.2 1442 & RA9YHK UA9CFH R+02 2 8 -0.5
155730 5 28.9 1514 & CQ RA9FMT LO87 1 11 -0.9
155730 6 29.0 1510 & CQ RA9FMT LO87 1 10 -0.8
155830 4 8.3 1464 & RA9YHK UA9CFH R+02 1 2 -0.1
155900 5 12.8 1533 & RA9FMT R9HAZ NO37 2 9 -1.1
155930 21 2.8 1455 & RA9YHK UA9CFH R+02 1 0 0.1
160230 -1 4.6 1475 & RA9YHK UA9CFH R+02 4 1 -0.1
160230 10 15.3 1570 & CQ RK9JR MP80 1 5 -0.4
160430 9 13.8 1555 & CQ RK9JR MP80 1 0 0.4
160530 12 5.6 1436 & RA9YHK UA9CFH 73 1 1 -0.2
160730 0 0.5 1452 & CQ UA9CFH MO07 3 11 -1.1
160730 6 16.5 1447 & CQ UA9CFH MO07 1 4 -0.1
160730 7 16.6 1447 & CQ UA9CFH MO07 1 2 -0.6
160900 12 29.2 1577 & RA9YHK RK9JR 73 1 4 -0.2
161130 10 13.5 1437 & CQ UA9CFH MO07 1 1 -0.0
161330 7 19.1 1553 & CQ RK9JR MP80 2 14 -0.7
161430 15 5.2 1453 & CQ UA9CFH MO07 1 0 0.7
162000 2 7.3 1582 & UA9UPI RK9JR MP80 2 9 -0.6
162030 2 27.3 1445 & CQ UA9CFH MO07 2 9 -1.4
162030 3 27.4 1443 & CQ UA9CFH MO07 2 10 -0.9
162230 9 2.3 1441 & CQ UA9CFH MO07 2 8 -0.6
162800 2 1.6 1519 & CQ RA0ATB NO45 1 12 -1.1
162800 3 1.6 1519 & CQ RA0ATB NO45 2 11 -1.0
Прилагаю несколько самых громких декодов на скриншотах и в аудиоформате ("save"ы из WSJTX).
- Вложения
-
- 171212.zip
- аудио к скриншотам
- (1.88 МБ) 419 скачиваний
-
- CQ UA9CFH MO07
- 171212_161430.png (57.34 КБ) 11888 просмотров
-
- RA9YHK UA9CFH R+02
- 171212_155930.png (59.4 КБ) 11888 просмотров
-
- RA9YHK UA9CFH +02
- 171212_155030.png (60.25 КБ) 11888 просмотров
-
- CQ UA9CFH MO07
- 171212_154630.png (61.18 КБ) 11888 просмотров
73! UB9OCF Игорь. Коллектив R9OCD.
-
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 03 окт 2013, 10:05
- Откуда: NO14KX
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 18 раз
MS (Meteor Scatter) на УКВ
13/12/2017
SWL на 144360, MSK144, QTH NO14KX, направление 280-300°
121700 5 22.4 1402 & RA9YMI UN7CL RRR 1 1 -0.1
121900 7 23.0 1395 & RA9YMI UN7CL RRR 2 6 -1.0
122130 9 11.8 1472 & CQ RA9CHZ MO06 1 5 -0.4
122130 12 12.0 1460 & R9HAZ UA9CCL RRR 1 3 -0.7
122400 5 15.8 1426 & RA9YMI UN7CL 73 1 10 -1.1
122530 6 14.7 1473 & R9HAZ UA9CCL 73 1 4 -0.5
122930 5 2.8 1489 & R9HAZ UA9CCL 73 1 4 -0.6
123330 3 20.5 1432 & RK9UM UN8PFE MO60 2 10 -1.2
131730 4 0.7 1526 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -1.3
131730 5 0.7 1527 & CQ RA9FMT LO87 3 12 -1.0
131830 12 23.5 1525 & CQ RA9FMT LO87 1 7 -0.2
132230 2 2.1 1536 & RK9UM RX9AT LO93 2 4 -0.6
132230 4 6.2 1527 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -0.9
132330 4 12.3 1529 & CQ RA9FMT LO87 2 6 -0.6
132730 6 7.9 1530 & CQ RA9FMT LO87 1 11 -1.1
132730 -1 8.2 1538 & RK9UM RX9AT LO93 4 10 -0.8
133030 2 8.8 1540 & RK9UM RX9AT LO93 1 12 -0.9
133130 3 26.8 1543 & RK9UM RX9AT LO93 1 9 -1.2
133230 13 4.0 1530 & CQ RA9FMT LO87 1 0 0.3
133230 11 7.7 1559 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.4
133230 18 14.3 1561 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 1.1
133230 10 28.5 1528 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -0.7
133600 7 11.9 1424 & CQ UN7CL MO44 1 2 0.0
133630 5 11.1 1529 & CQ RA9FMT LO87 1 7 -1.4
133630 7 13.7 1531 & RA9YMI UA9CCL +11 1 1 0.0
133730 15 3.2 1541 & CQ RA9FMT LO87 1 5 -0.7
133730 16 3.4 1534 & CQ RA9FMT LO87 1 1 0.1
133730 19 3.7 1532 & CQ RA9FMT LO87 1 0 0.3
133730 -1 5.4 1560 & CQ RA9CHZ MO06 4 11 -1.2
133800 -2 21.5 1422 & CQ UN7CL MO44 3 5 -0.4
133830 11 8.0 1565 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.3
133830 12 8.1 1567 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.3
133830 -2 9.6 1531 & RA9YMI UA9CCL +11 2 7 -0.8
134430 1 2.0 1459 & RK9UM RX9AT LO93 2 13 -0.8
134800 17 0.7 1417 & CQ UN7CL MO44 1 0 0.1
134800 18 1.2 1418 & CQ UN7CL MO44 1 0 0.4
134930 4 1.2 1458 & RK9UM RX9AT LO93 1 13 -1.1
135100 -1 12.9 1419 & CQ UN7CL MO44 2 13 -0.9
135330 14 6.5 1439 & CQ UA9MBQ MO64 1 0 0.9
135330 15 6.6 1438 & CQ UA9MBQ MO64 1 0 0.9
135530 13 7.5 1534 & R9UDC RA9FMT +07 1 1 0.0
135730 4 20.8 1452 & RK9UM RX9AT LO93 1 5 -0.3
135730 5 20.9 1453 & RK9UM RX9AT LO93 1 4 -0.3
135830 19 7.4 1529 & RA9YMI UA9CCL +16 1 0 0.5
135930 13 10.5 1449 & RK9UM RX9AT LO93 1 2 -0.5
140430 11 3.0 1524 & R9HAZ R4WR +05 1 3 -0.5
140500 -1 0.4 1495 & CQ R9UDC NO34 4 12 -1.3
140530 6 16.7 1527 & UN9FWW UA9CCL +22 1 1 0.1
140700 0 9.7 1412 & CQ UN7CL MO44 2 9 -1.2
140700 3 9.9 1411 & CQ UN7CL MO44 2 11 -0.9
140830 8 9.7 1524 & UN9FWW UA9CCL +22 1 2 -0.3
140830 6 20.9 1427 & CQ UA9CFH MO07 2 7 -1.0
141330 0 4.9 1525 & UN9FWW UA9CCL +22 2 12 -0.8
141400 0 0.4 1495 & CQ R9UDC NO34 4 11 -1.1
141630 5 27.1 1453 & RK9UM RX9AT RRR 1 6 -0.9
141630 7 27.3 1454 & RK9UM RX9AT RRR 1 1 -0.8
141630 12 27.6 1452 & RK9UM RX9AT RRR 1 0 0.4
142000 1 12.7 1408 & RK2P UN7CL MO44 2 4 -0.6
142030 0 20.3 1526 & UN8PFE R4WR +04 3 8 -1.1
142230 2 10.7 1523 & UN8PFE R4WR +04 1 6 -0.4
142230 3 10.9 1523 & UN8PFE R4WR +04 1 4 -1.0
142730 6 18.1 1438 & CQ UA9FU LO88 1 9 -0.9
143000 0 25.9 1431 & RA0ATB UA9MBQ +06 2 11 -1.5
143030 15 9.7 1456 & CQ UA9FU LO88 1 0 0.7
143130 -2 19.9 1483 & R9HAZ UA9CFH 73 4 10 -0.9
143230 7 6.4 1460 & CQ UA9FU LO88 4 9 -0.6
143230 8 6.8 1459 & CQ UA9FU LO88 1 9 -1.0
143330 12 9.1 1532 & UN8PFE R4WR +00 1 0 0.5
143330 13 9.1 1531 & UN8PFE R4WR +00 1 0 0.7
143430 6 16.1 1547 & RA9YMI RX9AT LO93 1 8 -0.9
143430 8 16.3 1545 & RA9YMI RX9AT LO93 1 0 0.2
143530 6 9.2 1551 & RA9YMI RX9AT LO93 1 4 -0.4
143630 8 18.1 1540 & RA9YMI RX9AT LO93 1 0 0.4
143730 14 22.5 1463 & UN9FWW UA9FU R+00 1 0 0.7
143730 16 23.5 1463 & UN9FWW UA9FU R+00 1 0 1.0
144500 0 25.9 1455 & RA0ATB UA9MBQ R+06 2 9 -1.1
144500 4 26.2 1453 & RA0ATB UA9MBQ R+06 1 9 -0.7
145830 5 15.0 1432 & R9UCU UA9MBQ +09 1 3 -0.5
152000 3 21.7 1473 & RG3R UA9CFH RRR 1 10 -0.6
152530 -1 24.7 1447 & RA0ATB UN9FWW MO71 2 10 -0.8
152730 6 17.6 1502 & R9UDC UA9FPG LO89 1 3 -0.2
152830 10 13.8 1498 & R9UDC UA9FPG LO89 1 6 -0.5
153230 0 22.4 1504 & R9UDC UA9FPG LO89 1 13 -0.7
153330 10 24.2 1506 & R9UDC UA9FPG LO89 1 0 0.7
153430 4 0.3 1506 & R9UDC UA9FPG LO89 1 8 -0.9
154430 6 8.6 1516 & R9UDC UA9FPG +13 1 10 -1.4
154430 10 8.9 1518 & R9UDC UA9FPG +13 1 0 0.6
154430 11 8.9 1516 & R9UDC UA9FPG +13 1 1 0.0
154930 8 12.6 1516 & R9UDC UA9FPG R+13 1 1 -0.1
155430 3 21.2 1509 & R9UDC UA9FPG R+13 2 4 -0.3
155430 4 21.3 1509 & R9UDC UA9FPG R+13 2 4 -0.4
155430 5 22.5 1525 & R9UDC UA9FPG R+13 1 3 -0.6
155530 2 5.1 1597 & RK9UM RK9JR MP80 1 11 -1.6
155530 3 5.1 1596 & RK9UM RK9JR MP80 1 9 -1.5
155730 0 27.5 1598 & RK9UM RK9JR MP80 4 11 -0.9
161530 12 5.6 1579 & RK9UM RK9JR R+01 1 6 -1.7
161530 15 5.7 1577 & RK9UM RK9JR R+01 1 0 1.2
161530 20 11.6 1601 & RK9UM RK9JR R+01 1 0 0.8
161930 12 27.9 1589 & RK9UM RK9JR 73 1 0 0.3
162330 4 10.5 1596 & UA9UPI RK9JR -01 1 9 -0.9
162430 14 2.1 1597 & UA9UPI RK9JR -01 1 0 0.9
SWL на 144360, MSK144, QTH NO14KX, направление 280-300°
121700 5 22.4 1402 & RA9YMI UN7CL RRR 1 1 -0.1
121900 7 23.0 1395 & RA9YMI UN7CL RRR 2 6 -1.0
122130 9 11.8 1472 & CQ RA9CHZ MO06 1 5 -0.4
122130 12 12.0 1460 & R9HAZ UA9CCL RRR 1 3 -0.7
122400 5 15.8 1426 & RA9YMI UN7CL 73 1 10 -1.1
122530 6 14.7 1473 & R9HAZ UA9CCL 73 1 4 -0.5
122930 5 2.8 1489 & R9HAZ UA9CCL 73 1 4 -0.6
123330 3 20.5 1432 & RK9UM UN8PFE MO60 2 10 -1.2
131730 4 0.7 1526 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -1.3
131730 5 0.7 1527 & CQ RA9FMT LO87 3 12 -1.0
131830 12 23.5 1525 & CQ RA9FMT LO87 1 7 -0.2
132230 2 2.1 1536 & RK9UM RX9AT LO93 2 4 -0.6
132230 4 6.2 1527 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -0.9
132330 4 12.3 1529 & CQ RA9FMT LO87 2 6 -0.6
132730 6 7.9 1530 & CQ RA9FMT LO87 1 11 -1.1
132730 -1 8.2 1538 & RK9UM RX9AT LO93 4 10 -0.8
133030 2 8.8 1540 & RK9UM RX9AT LO93 1 12 -0.9
133130 3 26.8 1543 & RK9UM RX9AT LO93 1 9 -1.2
133230 13 4.0 1530 & CQ RA9FMT LO87 1 0 0.3
133230 11 7.7 1559 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.4
133230 18 14.3 1561 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 1.1
133230 10 28.5 1528 & CQ RA9FMT LO87 1 9 -0.7
133600 7 11.9 1424 & CQ UN7CL MO44 1 2 0.0
133630 5 11.1 1529 & CQ RA9FMT LO87 1 7 -1.4
133630 7 13.7 1531 & RA9YMI UA9CCL +11 1 1 0.0
133730 15 3.2 1541 & CQ RA9FMT LO87 1 5 -0.7
133730 16 3.4 1534 & CQ RA9FMT LO87 1 1 0.1
133730 19 3.7 1532 & CQ RA9FMT LO87 1 0 0.3
133730 -1 5.4 1560 & CQ RA9CHZ MO06 4 11 -1.2
133800 -2 21.5 1422 & CQ UN7CL MO44 3 5 -0.4
133830 11 8.0 1565 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.3
133830 12 8.1 1567 & CQ RA9CHZ MO06 1 0 0.3
133830 -2 9.6 1531 & RA9YMI UA9CCL +11 2 7 -0.8
134430 1 2.0 1459 & RK9UM RX9AT LO93 2 13 -0.8
134800 17 0.7 1417 & CQ UN7CL MO44 1 0 0.1
134800 18 1.2 1418 & CQ UN7CL MO44 1 0 0.4
134930 4 1.2 1458 & RK9UM RX9AT LO93 1 13 -1.1
135100 -1 12.9 1419 & CQ UN7CL MO44 2 13 -0.9
135330 14 6.5 1439 & CQ UA9MBQ MO64 1 0 0.9
135330 15 6.6 1438 & CQ UA9MBQ MO64 1 0 0.9
135530 13 7.5 1534 & R9UDC RA9FMT +07 1 1 0.0
135730 4 20.8 1452 & RK9UM RX9AT LO93 1 5 -0.3
135730 5 20.9 1453 & RK9UM RX9AT LO93 1 4 -0.3
135830 19 7.4 1529 & RA9YMI UA9CCL +16 1 0 0.5
135930 13 10.5 1449 & RK9UM RX9AT LO93 1 2 -0.5
140430 11 3.0 1524 & R9HAZ R4WR +05 1 3 -0.5
140500 -1 0.4 1495 & CQ R9UDC NO34 4 12 -1.3
140530 6 16.7 1527 & UN9FWW UA9CCL +22 1 1 0.1
140700 0 9.7 1412 & CQ UN7CL MO44 2 9 -1.2
140700 3 9.9 1411 & CQ UN7CL MO44 2 11 -0.9
140830 8 9.7 1524 & UN9FWW UA9CCL +22 1 2 -0.3
140830 6 20.9 1427 & CQ UA9CFH MO07 2 7 -1.0
141330 0 4.9 1525 & UN9FWW UA9CCL +22 2 12 -0.8
141400 0 0.4 1495 & CQ R9UDC NO34 4 11 -1.1
141630 5 27.1 1453 & RK9UM RX9AT RRR 1 6 -0.9
141630 7 27.3 1454 & RK9UM RX9AT RRR 1 1 -0.8
141630 12 27.6 1452 & RK9UM RX9AT RRR 1 0 0.4
142000 1 12.7 1408 & RK2P UN7CL MO44 2 4 -0.6
142030 0 20.3 1526 & UN8PFE R4WR +04 3 8 -1.1
142230 2 10.7 1523 & UN8PFE R4WR +04 1 6 -0.4
142230 3 10.9 1523 & UN8PFE R4WR +04 1 4 -1.0
142730 6 18.1 1438 & CQ UA9FU LO88 1 9 -0.9
143000 0 25.9 1431 & RA0ATB UA9MBQ +06 2 11 -1.5
143030 15 9.7 1456 & CQ UA9FU LO88 1 0 0.7
143130 -2 19.9 1483 & R9HAZ UA9CFH 73 4 10 -0.9
143230 7 6.4 1460 & CQ UA9FU LO88 4 9 -0.6
143230 8 6.8 1459 & CQ UA9FU LO88 1 9 -1.0
143330 12 9.1 1532 & UN8PFE R4WR +00 1 0 0.5
143330 13 9.1 1531 & UN8PFE R4WR +00 1 0 0.7
143430 6 16.1 1547 & RA9YMI RX9AT LO93 1 8 -0.9
143430 8 16.3 1545 & RA9YMI RX9AT LO93 1 0 0.2
143530 6 9.2 1551 & RA9YMI RX9AT LO93 1 4 -0.4
143630 8 18.1 1540 & RA9YMI RX9AT LO93 1 0 0.4
143730 14 22.5 1463 & UN9FWW UA9FU R+00 1 0 0.7
143730 16 23.5 1463 & UN9FWW UA9FU R+00 1 0 1.0
144500 0 25.9 1455 & RA0ATB UA9MBQ R+06 2 9 -1.1
144500 4 26.2 1453 & RA0ATB UA9MBQ R+06 1 9 -0.7
145830 5 15.0 1432 & R9UCU UA9MBQ +09 1 3 -0.5
152000 3 21.7 1473 & RG3R UA9CFH RRR 1 10 -0.6
152530 -1 24.7 1447 & RA0ATB UN9FWW MO71 2 10 -0.8
152730 6 17.6 1502 & R9UDC UA9FPG LO89 1 3 -0.2
152830 10 13.8 1498 & R9UDC UA9FPG LO89 1 6 -0.5
153230 0 22.4 1504 & R9UDC UA9FPG LO89 1 13 -0.7
153330 10 24.2 1506 & R9UDC UA9FPG LO89 1 0 0.7
153430 4 0.3 1506 & R9UDC UA9FPG LO89 1 8 -0.9
154430 6 8.6 1516 & R9UDC UA9FPG +13 1 10 -1.4
154430 10 8.9 1518 & R9UDC UA9FPG +13 1 0 0.6
154430 11 8.9 1516 & R9UDC UA9FPG +13 1 1 0.0
154930 8 12.6 1516 & R9UDC UA9FPG R+13 1 1 -0.1
155430 3 21.2 1509 & R9UDC UA9FPG R+13 2 4 -0.3
