SSTV МКС
Реклама
- R9OV
- Администратор
- Сообщения: 1260
- Зарегистрирован: 04 апр 2011, 14:29
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 36 раз
- Контактная информация:
SSTV МКС
Прикольно. Надо будет попробовать!
Где то есть специальная смотрелка новостей?
ex CALL(s): UH9OAD, UB9OAE, R8OAA
Канал YouTube https://www.youtube.com/user/maxgavrilenko30
http://log.r9o.ru/ Онлайн ЛОГ для Радиолюбителей.

Канал YouTube https://www.youtube.com/user/maxgavrilenko30
http://log.r9o.ru/ Онлайн ЛОГ для Радиолюбителей.
-
- Сообщения: 425
- Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 13:43
- Откуда: NO15LA
- Поблагодарили: 32 раза
- Контактная информация:
SSTV МКС
На портативку не только можно принимать, но и самовольно подключаться. видео от r4uab
UB9OBE -> R9OBQ
-
- Сообщения: 1608
- Зарегистрирован: 26 апр 2011, 13:52
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 104 раза
SSTV МКС
Так же 145800 и pd180?
2016-04-11 16:05:11 ISS 197.5 2.0 3.2 2125 244.2 27.1
2016-04-11 16:09:06 ISS 143.8 12.6 1.7 1314 245.1 26.6
2016-04-11 16:13:02 ISS 90.2 2.0 2.3 2137 246.0 26.1
2016-04-11 17:40:11 ISS 237.1 2.0 2.9 2127 265.1 14.0
2016-04-11 17:44:53 ISS 163.0 34.0 -0.1 687 266.1 13.3
2016-04-11 17:49:37 ISS 88.5 2.0 2.0 2137 267.0 12.7
2016-04-11 19:16:13 ISS 262.3 2.0 2.5 2132 284.7 0.7
2016-04-11 19:21:02 ISS 183.0 47.4 -0.9 541 285.7 0.1
2016-04-11 19:25:52 ISS 103.0 2.0 1.8* 2134 286.7 -1.1
2016-04-11 20:52:30 ISS 272.8 2.0 2.2 2139 305.1 -12.2
2016-04-11 20:57:08 ISS 202.2 27.5 -0.2 802 306.1 -12.8
2016-04-11 21:01:44 ISS 131.8 2.1 зтм 2127 307.2 -13.3
2016-04-11 22:29:21 ISS 265.6 2.0 1.9 2138 328.1 -21.8
2016-04-11 22:32:46 ISS 221.1 8.6 зтм 1556 329.0 -22.0
2016-04-11 22:36:11 ISS 176.3 2.0 зтм 2127 329.8 -22.3
время UTC +6:00
2016-04-11 16:05:11 ISS 197.5 2.0 3.2 2125 244.2 27.1
2016-04-11 16:09:06 ISS 143.8 12.6 1.7 1314 245.1 26.6
2016-04-11 16:13:02 ISS 90.2 2.0 2.3 2137 246.0 26.1
2016-04-11 17:40:11 ISS 237.1 2.0 2.9 2127 265.1 14.0
2016-04-11 17:44:53 ISS 163.0 34.0 -0.1 687 266.1 13.3
2016-04-11 17:49:37 ISS 88.5 2.0 2.0 2137 267.0 12.7
2016-04-11 19:16:13 ISS 262.3 2.0 2.5 2132 284.7 0.7
2016-04-11 19:21:02 ISS 183.0 47.4 -0.9 541 285.7 0.1
2016-04-11 19:25:52 ISS 103.0 2.0 1.8* 2134 286.7 -1.1
2016-04-11 20:52:30 ISS 272.8 2.0 2.2 2139 305.1 -12.2
2016-04-11 20:57:08 ISS 202.2 27.5 -0.2 802 306.1 -12.8
2016-04-11 21:01:44 ISS 131.8 2.1 зтм 2127 307.2 -13.3
2016-04-11 22:29:21 ISS 265.6 2.0 1.9 2138 328.1 -21.8
2016-04-11 22:32:46 ISS 221.1 8.6 зтм 1556 329.0 -22.0
2016-04-11 22:36:11 ISS 176.3 2.0 зтм 2127 329.8 -22.3
время UTC +6:00
RА9ОЕG
-
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 16:39
- Откуда: Novosibirsk
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
SSTV МКС
про время Евгению отдельное спасибо, а то с сайта http://heavens-above.com не совсем ясно, GMT или GMT +6. Да, вроде как 145.800 и видимо pd180
Обычный негр из отдела ИТ
UB9OAR
UB9OAR